1. клас
Учебното съдържание в първи клас е съобразено с възрастта и осъществява мост между предучилищната и училищната програма.
Целта на обучението по математика в първи клас е да се усвоят числата от 0 до 20 и действията събиране и изваждане с тях; да се формират начални умения за чертане, измерване, идентифициране на геометричните фигури - квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка; да се формират умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модел (текстова задача с едно пресмятане); да се създаде интерес и мотивация за изучаване на математика.
Избраният учебен комплект е основният източник на учебно съдържание и включва в пълнота учебния материал, предвиден за първи клас. Паралелно на него, децата имат възможност да се докоснат до всички учебно-познавателни задачи, създадени от техния учител, за да усили процеса на изграждането на целеполаганите умения.
В първи клас математиката се изучава 31 учебни седмици по 4 часа седмично. Тематичното разпределение на учебното съдържание е поместено в таблицата по-долу.
Тема | Урок | Самоподготовка | Работа в клас |
Числата от 1 до 5 и числото 0 | |||
Първа учебна седмица | |||
Тема 1. На училище | виж | виж | |
Тема 2. Групиране по цвят и големина | виж | виж | |
Тема 3. Групиране по форма | виж | виж | |
Тема 4. Повече, по-малко и толкова, колкото | виж | виж | |
Втора учебна седмица | |||
Тема 5. Мога ли сам? | виж | виж | |
Тема 6. Числото 1 | виж | виж | |
Тема 7. Числото 2 | виж | виж | |
Тема 8. Събиране | виж | виж | |
Трета учебна седмица | |||
Тема 9. Изваждане | виж | виж | |
Тема 10. Числото 3 | виж | виж | |
Тема 11. Събиране и изваждане до 3 | виж | виж | |
Тема 12. Триъгълник | виж | виж | |
Четвърта учебна седмица | |||
Тема 13. Числото 4 | виж | виж | виж |
Тема 14. Събиране и изваждане до 4 | виж | виж | |
Тема 15. Квадрат | виж | виж | |
Тема 16. Числото 5 | виж | виж | |
Пета учебна седмица | |||
Тема 17. Събиране и изваждане до 5 | виж | виж | виж |
Тема 18. Числото 0. Кръг | виж | виж | |
Тема 19. Събиране и изваждане с 0 | виж | виж | |
Тема 20. Упражнение | виж | виж | |
Шеста учебна седмица | |||
Тема 21. Упражнение | виж | виж | |
Тема 22. Упражнение | |||
Тема 23. Числото 6 | виж | виж | |
Тема 24. Събиране и изважане до 6 | виж | виж виж |
виж |
Числата от 6 до 10 | |||
Седма учебна седмица | |||
Тема 25. Събиране на повече от две събираеми | виж | виж | виж |
Тема 26. Килограм | виж | виж | |
Тема 27. Числото 7 | виж | виж | |
Осма учебна седмица | |||
Тема 29. Събиране и изваждане до 7 | виж | виж | |
Тема 30. Събране и изваждане на числата до 7 - упражнение | виж | виж | |
Тема 31. Числото 8 | виж | виж | |
Тема 32. Събиране и изваждане на числата до 8 | виж | виж | |
Девета учебна седмица | |||
Тема 33. Събиране и изваждане на числата до 8 | виж | виж | |
Тема 34. Числото 9 | виж | виж | |
Тема 35. Събиране и изваждане до 9 | виж | виж | |
Тема 36. Събиране и изваждане до 9 - упражнение | виж | виж | |
Десета учебна седмица | |||
Тема 37. Числото 10 | виж | виж | |
Тема 38. Събиране и изваждане до 10 | виж | виж | |
Тема 39. Пари | виж | виж | |
Тема 40. Събиране и изваждане до 10 - упражнение | виж | виж | |
Единадесета учебна седмица | |||
Тема 41. Събиране и изваждане до 10 - упражнение | |||
Тема 42. Вече знам | |||
Тема 43. Аз успях | |||
Числата от 11 до 20 | |||
Тема 44. Отсечка | |||
Дванадесета учебна седмица | |||
Измерване. Сантиметър | |||
Упражнение | |||
Числата от 11 до 20 | |||
Упражнение | |||
Събиране и изваждане без преминаване | |||
Събиране и изваждане (10 + 6, 13 - 3) | |||
Упражнение | |||
Правоъгълник | |||
Коледа и Нова година | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Събиране и изваждане (12 + 3, 15 - 3) | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Събиране и изваждане (16 + 4, 20 - 3) | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Вече знам | |||
Мога ли сам? | |||
Упражнение | |||
Събиране и изваждане с преминаване | |||
Време. Час | |||
Събиране с преминаване | |||
Събиране с преминаване | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Събиране с преминаване | |||
Събиране с преминаване | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Събиране с преминаване | |||
Упражнение | |||
Събиране с преминаване | |||
Упражнение | |||
Изваждане със заемане | |||
Умаляемо, умалител, разлика | |||
Изваждане със заемане | |||
Упражнение | |||
Изваждане със заемане | |||
Изваждане със заемане | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Изваждане със заемане | |||
Упражнение | |||
Изваждане със заемане | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Колко часа? В колко часа? | |||
Баба Марта | |||
Събиране с изваждане | |||
Упражнение | |||
Събиране с изваждане | |||
Упражнение | |||
Събиране с изваждане | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Цифра, число | |||
Упражнение | |||
Текстови задачи | |||
Текстови задачи | |||
Вече знам | |||
Аз успях | |||
Числата 10, 20, 30 ... | |||
Числата 10, 20, 30, ... , 100 - четене и писане | |||
Числата 10, 20, 30, ... , 100 - сравняване | |||
Упражнение | |||
Събиране и изваждане на 10, 20, 30 ... | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
Упражнение | |||
В магазина | |||
Кой какво харесва | |||
Годишен преговор | |||
Числата от 0 до 100 | |||
Събиране и изваждане до 20 без преминаване | |||
Събиране и изваждане до 20 с преминаване | |||
Събиране и изваждане до 100 | |||
Мерни единици | |||
Измерване. Чертане | |||
Текстови задачи | |||
Мога ли сам? | |||
Аз съм готов за втори клас | |||
Математически празник |